Um eine nikotinhaltige Basis herzustellen, benötigen Sie Nikotin-Shots. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, wie viele Shots erforderlich sind, um ein 100-ml-Basisliquid in der gewünschten Nikotinstärke zu mischen. Zudem gibt die letzte Spalte an, welche Menge eines Nikotinshots Sie ggf. weglassen müssen, falls nicht die gesamte Menge benötigt wird.
Für eine präzisere Berechnung können Sie auch unseren Mischrechner und Liquidrechner nutzen, um die gewünschte Nikotinstärke automatisch für Ihre Liquids zu ermitteln.
Mischrechner / Mischtabelle für 100 ml Basis mit 20 mg Nikotin Shots | |||
Gewünschte Nikotinstärke | Nikotinbasis 20 mg | Nikotinfreie Basis | Benötigte Anzahl an Shots |
0,0 mg | 0,0 ml | 100,0 ml | 0 |
1,5 mg | 7,5 ml | 92,5 ml | 1 = 10,0 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
3,0 mg | 15,0 ml | 85,0 ml | 2 = 20,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
4,5 mg | 22,5 ml | 77,5 ml | 3 = 30,0 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
6,0 mg | 30,0 ml | 70,0 ml | 3 |
7,5 mg | 37,5 ml | 62,5 ml | 4 = 40,0 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
9,0 mg | 45,0 ml | 55,0 ml | 5 = 50,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
10,5 mg | 52,5 ml | 47,5 ml | 3 = 60,0 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
12,0 mg | 60,0 ml | 40,0 ml | 6 |
13,5 mg | 67,5 ml | 32,5 ml | 7 = 70,0 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
15,0 mg | 75,0 ml | 25,0 ml | 8 = 80,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
16,5 mg | 82,5 ml | 17,5 ml | 9 = 90,0 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
18,0 mg | 90,0 ml | 10,0 ml | 9 |
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen genau, wie viele Nikotin-Shots Sie benötigen, um ein 500-ml-Basisliquid in der gewünschten Nikotinstärke zu mischen. Zudem erfahren Sie, wie viele Shots Sie kaufen sollten und ob eine geringere Menge eines Shots erforderlich ist. In der letzten Spalte finden Sie die exakte Menge, die Sie ggf. weniger zum Basisliquid hinzufügen müssen.
Mischrechner / Mischtabelle für 500 ml Basis mit 20 mg Nikotin Shots | |||
Gewünschte Nikotinstärke | Nikotinbasis 20 mg | Nikotinfreie Basis | Benötigte Anzahl an Shots |
0,0 mg | 0,0 ml | 500,0 ml | 0 |
1,5 mg | 37,5 ml | 462,5 ml | 4 = 40,0 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
3,0 mg | 75,0 ml | 425,0 ml | 8 = 80,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
4,5 mg | 112,5 ml | 387,5 ml | 12 = 120,0 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
6,0 mg | 150,0 ml | 350,0 ml | 15 |
7,5 mg | 187,5 ml | 312,5 ml | 19 = 190,0 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
9,0 mg | 225,0 ml | 275,0 ml | 23 = 230,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
10,5 mg | 262,5 ml | 237,5 ml | 27 = 270,0 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
12,0 mg | 300,0 ml | 200,0 ml | 30 |
13,5 mg | 337,5 ml | 162,5 ml | 34 = 340,0 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
15,0 mg | 375,0 ml | 125,0 ml | 38 = 380,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
16,5 mg | 412,5 ml | 87,5 ml | 42 = 420,0 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
18,0 mg | 450,0 ml | 50,0 ml | 45 |
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, wie viele Nikotin-Shots Sie benötigen, um ein 1000-ml-Basisliquid in der gewünschten Nikotinstärke zu mischen. Sie erhalten eine genaue Übersicht über die erforderliche Anzahl an Shots sowie die Menge, die Sie kaufen sollten. Falls nicht die gesamte Menge eines Nikotin-Shots benötigt wird, finden Sie in der letzten Spalte die genaue Reduzierung für eine präzise Mischung.
Mischrechner / Mischtabelle für 1000 ml Basis mit 20 mg Nikotin Shots | |||
Gewünschte Nikotinstärke | Nikotinbasis 20 mg | Nikotinfreie Basis | Benötigte Anzahl an Shots |
0,0 mg | 0,0 ml | 1000,0 ml | 0 |
1,5 mg | 75,0 ml | 925,0 ml | 8 = 80,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
3,0 mg | 150,0 ml | 850,0 ml | 15 |
4,5 mg | 225,0 ml | 775,0 ml | 23 = 230,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
6,0 mg | 300,0 ml | 700,0 ml | 30 |
7,5 mg | 375,0 ml | 625,0 ml | 38 = 380,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
9,0 mg | 450,0 ml | 550,0 ml | 45 |
10,5 mg | 525,0 ml | 475,0 ml | 53 = 530,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
12,0 mg | 600,0 ml | 400,0 ml | 60 |
13,5 mg | 675,0 ml | 325,0 ml | 68 = 680,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
15,0 mg | 750,0 ml | 250,0 ml | 75 |
16,5 mg | 825,0 ml | 175,0 ml | 83 = 830,0 ml Shot abzgl. 5,0 ml |
18,0 mg | 900,0 ml | 100,0 ml | 90 |
Mit unserem Basisliquid-Rechner kannst du ganz einfach und schnell deine perfekte E-Liquid-Mischung berechnen. Gib das gewünschte Mischverhältnis ein und verfeinere es mit Aromen nach deinem Geschmack. So kreierst du die ideale Mischung für ein einzigartiges Dampferlebnis!
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.