Was bedeutet mg/ml?
Die Angabe mg/ml beschreibt die Menge Nikotin in einem Milliliter Liquid. Beispiel: 6 mg/ml enthält 6 Milligramm Nikotin pro ml.
- Pro klare, praxisnahe Angabe
- Kontra nicht direkt vergleichbar mit Zigarettenangaben
Welche Stärke passt zu deinem Zugstil? Unterschiede von Freebase vs. Nikotinsalz, mg/ml ↔ %, Mischbeispiele für Nikotin-Shots, Step-down-Strategien und schnelle Fehler-Fixes.
Die Angabe mg/ml beschreibt die Menge Nikotin in einem Milliliter Liquid. Beispiel: 6 mg/ml enthält 6 Milligramm Nikotin pro ml.
| Zugstil | Typischer Bereich | Einsatz | Hinweise |
|---|---|---|---|
| MTL (straff) | 6–18 mg | kleines Zugvolumen, pods/klassische MTL-Tanks | höhere Stärken liefern klaren „Hit“ |
| RDL (mittel) | 3–6 mg | mittleres Zugvolumen | balanciert zwischen Hit & Dampfmenge |
| DL (offen) | 0–3 mg | großes Zugvolumen, viel Dampf | zu hohe Stärke wirkt schnell „scharf“ |
Hinweis: Individuelle Wahrnehmung variiert. Starte moderat und justiere in kleinen Schritten.
| mg/ml | ≈ Prozent | Merker |
|---|---|---|
| 3 mg/ml | ≈ 0,3 % | DL-typisch niedrig |
| 6 mg/ml | ≈ 0,6 % | RDL/MTL moderat |
| 12 mg/ml | ≈ 1,2 % | klassisches MTL |
| 18 mg/ml | ≈ 1,8 % | MTL kräftig |
Formel % = mg/ml ÷ 10 · mg/ml = % × 10
EU-Shots enthalten häufig 20 mg/ml. Mit Basis (0 mg) und Aroma/Langfüllern mischst du deine Zielstärke.
| Gesamtmenge | Zielstärke | Benötigte Shot-Menge (20 mg/ml) | Formel |
|---|---|---|---|
| 60 ml | 3 mg/ml | 9 ml Shot + 51 ml Basis/Aroma | (3×60)/20 = 9 |
| 60 ml | 6 mg/ml | 18 ml Shot + 42 ml Basis/Aroma | (6×60)/20 = 18 |
| 120 ml | 3 mg/ml | 18 ml Shot + 102 ml Basis/Aroma | (3×120)/20 = 18 |
| 120 ml | 6 mg/ml | 36 ml Shot + 84 ml Basis/Aroma | (6×120)/20 = 36 |
Allgemeine Formel: Shot-Volumen (ml) = (Ziel-mg × Gesamt-ml) ÷ Shot-mg · Restmenge = Basis + Aroma.
Tipp: Nach Gewicht mischen (0,01-g-Waage) für reproduzierbare Ergebnisse. Reifezeiten des Aromas beachten.
Hinweis: Diese Seite bietet keine medizinische Beratung. Individuelle Faktoren berücksichtigen.
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Fix |
|---|---|---|
| „Scharfer“ Halskick | Stärke zu hoch, Leistung zu hoch, Freebase bei DL | Stärke senken, Watt −10–20 %, ggf. Nikotinsalz testen |
| „Zu wenig Wirkung“ | Stärke zu niedrig, sehr offener Zug (DL) | Stärke +1–3 mg (oder +0,3 %), Zugstil prüfen |
| Schwindel/Unwohlsein | zu viel Nikotin pro Zug/Frequenz | Pausieren, Stärke/Leistung reduzieren, Wasser trinken |
| Schnell dunkle Coils | sehr süßes Liquid, hohe Leistung | Süße reduzieren, moderat dampfen, Mesh-Coils nutzen |
Wie funktioniert eine E-Zigarette? · Watt · Ohm · Temp · Airflow
Geräte-Typen · Liquids & Aromen · E-Zigarette für Anfänger
Für MTL oft 6–18 mg, für RDL 3–6 mg, für DL 0–3 mg. Starte moderat und justiere nach Gefühl.
Das Empfinden ist milder, nicht „stärker“. Dadurch werden höhere Stärken angenehmer – beliebt bei Pods mit geringer Leistung.
Nutze die Formel: Shot-ml = (Ziel-mg × Gesamt-ml) ÷ 20 (bei 20 mg/ml Shots). Den Rest mit Base auffüllen, Aroma-Herstellerhinweis beachten.
Wahrscheinlich zu viel Nikotin pro Zeit. Pausiere und reduziere Stärke/Leistung. Bei anhaltendem Unwohlsein: Nutzung stoppen.