Frucht-Drinks & Tee-Noten
Zitrus-Akzente, Tee-Körper (grün/schwarz), spritzige Drinks. Fokus auf Klarheit statt Sirup-Süße.
- Pro leicht, alltagstauglich
- Kontra Balance kippt bei zu viel Brightener
Was 2025 schmeckt: Frucht-Drinks & Tees, cleane Kühle (WS-23), moderat süß, „echtere“ Profile, coil-schonende Rezepte. Mit Mix-Richtwerten, Layering-Ideen und schnellen Fixes.
Zitrus-Akzente, Tee-Körper (grün/schwarz), spritzige Drinks. Fokus auf Klarheit statt Sirup-Süße.
Neutralere Kühle (WS-23) häufiger als mentholige Minze; dezente Dosierung vor allem in Pods.
Leichte Kräuter/Blüten (z. B. Jasmin-Touch) als Layer – sparsam für Tiefe statt Dominanz.
Trend zu moderater Süße für längere Standzeiten – vor allem bei Pods & Fertigcoils.
| Profil | Grundaufbau (Aroma-%) | Kühle/Süße | Reife | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Zitrus-Eistee | Tee 0,6–1,5 · Zitrus 0,3–0,8 · Frucht 1,5–3,0 | WS-23 0,2–0,6 · Sweet 0–0,3 | 1–5 Tage | Brightener sparsam, sonst „scharf“ |
| Clean Fruit | Top-Fruit 2–4 · Body 0,5–1,5 · Brightener 0,2–0,5 | WS-23 0,2–0,5 · Sweet 0–0,4 | 0–3 Tage | Pods: Kühle minimal halten |
| Botanical Lemonade | Frucht 1,5–3 · Kräuter/Floral 0,1–0,3 · Zitrus 0,2–0,5 | WS-23 0,2–0,4 · Sweet 0–0,3 | 2–7 Tage | „Parfüm“ vermeiden → Floral niedrig |
| Light Dessert | Cream 0,8–1,5 · Vanilla 0,3–0,7 · Fruit 0,5–1,5 | Sweet 0–0,4 (vorsichtig) | 7–14 Tage | DL moderat, sonst Coil-Belag |
Tipp: Körper über Body/Base-Aromen statt reine Süße aufbauen.
| Profil | Aroma-% (Gesamt) | Reife | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Lemon Iced Tea | Tee 1,0 · Zitrus 0,4 · Frucht 2,0 · WS-23 0,3 · Sweet 0,2 | 3–5 Tage | Brightener vorsichtig; Pods Kühle 0,2 |
| Clean Mango | Mango 3,0 · Body 0,8 · Brightener 0,3 · WS-23 0,3 | 0–3 Tage | Klarer Fruchtfokus; Süße 0–0,2 |
| Botanical Berry | Beere 2,2 · Zitrus 0,3 · Herbal 0,15 · WS-23 0,25 · Sweet 0,2 | 2–7 Tage | Floral/Herbal sehr niedrig halten |
| Light Vanilla Fruit | Fruit 1,2 · Cream 1,0 · Vanilla 0,4 · Sweet 0,2 | 7–10 Tage | Mundfülle ohne Zucker-Bomben |
Skalierung: Prozentwerte beibehalten, nur Gesamtmenge anpassen (10 → 100 ml). Nach Gewicht mischen (Waage 0,01 g).
Aromen auswählen · Natürlich vs. künstlich · Qualität prüfen
| Fehlerbild | Ursache | Fix |
|---|---|---|
| „Scharf“/kratzig | Brightener/Kühle zu hoch, Watt zu viel | −0,2–0,4 % Kühle, −0,2–0,3 % Zitrus; Watt senken |
| „Parfümig“ | Floral/Kräuter überdosiert | Floral −0,05–0,1 %; 2–5 Tage reifen |
| Flach/leer | Nur Top-Note, kein Body | +0,5–1,0 % Body/Base (Tee, Cream, Vanilla low) |
| Coils schnell dunkel | Zu süß, zu heiß | Süße −0,2–0,4 %; moderat dampfen |
Weniger Süße erhält Klarheit im Profil und schont Coils – ideal für Pods & Fertigcoils im Alltag.
WS-23 kühlt neutral („clean“). Menthol bringt Eigengeschmack. 2025 wird WS-23 oft dezent bevorzugt – besonders in Pods.
In Mikro-Dosen (0,05–0,2 %) geben sie Tiefe. Höhere Dosierung kippt schnell ins Parfümige – daher sehr sparsam.
Prozentwerte beibehalten, nur Gesamtmenge anpassen. Nach Gewicht mischen und jede Änderung dokumentieren.